All Ekonomi i Stockholm ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 1 024 693 | 915 174 | 1 025 298 | 855 876 | 1 320 112 | 1 551 522 | 3 033 814 | 3 600 458 |
| Summa anläggningstillgångar | 19 613 | 11 938 | 5 014 | 0 | 20 901 | 16 259 | 11 617 | 6 975 |
| Summa tillgångar | 1 044 306 | 927 112 | 1 030 312 | 855 876 | 1 341 013 | 1 567 781 | 3 045 431 | 3 607 433 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder | 427 166 | 451 389 | 228 944 | 72 688 | 783 945 | 1 280 529 | 2 834 920 | 1 509 640 |
| Långfristiga skulder | 213 257 | 7 407 | 274 316 | 285 074 | 173 272 | 97 907 | 4 062 | 1 564 291 |
| Summa skulder | 640 423 | 458 796 | 503 260 | 357 762 | 957 217 | 1 378 436 | 2 838 982 | 3 181 431 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 126 007 | 64 433 | 58 736 | 111 062 | 85 682 | 5 549 | 142 105 | 219 553 |
| Summa eget kapital | 403 883 | 468 316 | 527 052 | 498 114 | 383 796 | 189 345 | 206 449 | 426 002 |
| Resultaträkning | ||||||||
| Nettoomsättning | 2 986 000 | 2 935 000 | 2 666 000 | 3 829 000 | 3 862 000 | 4 156 000 | 4 209 000 | 4 501 000 |
| Rörelseresultat | 179 888 | 102 256 | 80 942 | 147 895 | 121 826 | 60 486 | 339 173 | 730 600 |
| EBITDA | 195 751 | 109 931 | 87 866 | 152 909 | 124 136 | 65 128 | 343 815 | 735 242 |
| Resultat före skatt | 178 985 | 102 243 | 81 000 | 147 380 | 123 261 | 69 266 | 191 189 | 286 079 |
| Årets resultat | 126 007 | 64 433 | 58 736 | 111 062 | 85 682 | 5 549 | 142 105 | 219 553 |
| Personalkostnader | 1 774 219 | 2 131 607 | 1 577 265 | 1 353 342 | 1 287 784 | 1 552 522 | 2 022 674 | 2 330 100 |
| Avskrivningar | 15 863 | 7 675 | 6 924 | 5 014 | 2 310 | 4 642 | 4 642 | 4 642 |
| Övriga nyckeltal | ||||||||
| Anställda | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: All Ekonomi i Stockholm AB
Översikt
All Ekonomi i Stockholm AB (org.nr 556902-0166) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2012 och har funnits i 14 år. Säte enligt registret: Hägersten.
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 4 501 000 kr, vilket är 6,9 % mer än året innan (4 209 000 kr). Från 2018 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 6,0 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2018–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 219 553 kr (4,9 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under alla 8 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 4 (året innan: 2). Nettoomsättningen per anställd var 1 125 250 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 3 607 433 kr och det egna kapitalet 426 002 kr (soliditet 11,8 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.