Exchange Panels Scandinavia ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 1 092 819 | 881 839 | 576 627 | 643 489 | 492 345 | 379 075 | 367 720 |
| Summa anläggningstillgångar | 140 700 | 83 100 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Summa tillgångar | 1 233 519 | 964 939 | 602 127 | 643 489 | 492 345 | 379 075 | 367 720 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 1 491 219 | 1 350 960 | 465 165 | 511 788 | 368 530 | 253 149 | 238 899 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 1 491 219 | 1 350 960 | 465 165 | 511 788 | 368 531 | 253 149 | 238 899 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −320 829 | −128 321 | 172 983 | −5 261 | −207 887 | −157 888 | 2 895 |
| Summa eget kapital | −257 700 | −386 021 | 136 962 | 131 701 | 123 814 | 125 926 | 128 821 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 2 283 000 | 1 913 000 | 0 | 213 000 | 0 | 75 000 | 178 000 |
| Rörelseresultat | 15 609 | −131 393 | 172 996 | −5 209 | −207 888 | −158 069 | 2 506 |
| EBITDA | 73 209 | −73 793 | 230 596 | 20 291 | −207 888 | — | — |
| Resultat före skatt | −320 829 | −128 321 | 172 983 | −5 261 | −207 887 | −157 888 | 2 895 |
| Årets resultat | −320 829 | −128 321 | 172 983 | −5 261 | −207 887 | −157 888 | 2 895 |
| Personalkostnader | 1 705 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 57 600 | 57 600 | 57 600 | 25 500 | 0 | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Exchange Panels Scandinavia AB
Översikt
Exchange Panels Scandinavia AB (org.nr 556890-7645) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2012 och har funnits i 14 år. Säte enligt registret: Göteborg. Bransch enligt SCB: provisionshandel med virke och byggmaterial (SNI 46130).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 178 000 kr, vilket är 137 % mer än året innan (75 000 kr). Från 2019 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 34,6 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 2 895 kr (1,6 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 2 av 7 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2025. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 367 720 kr och det egna kapitalet 128 821 kr (soliditet 35,0 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.