Andersson Property Group AktiebolagAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2021–2025
| 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 454 256 | 480 480 | 663 672 | 299 733 | 551 731 |
| Summa anläggningstillgångar | 9 206 935 | 9 206 935 | 9 206 935 | 9 206 935 | 9 206 935 |
| Summa tillgångar | 9 661 191 | 9 687 415 | 9 870 607 | 9 506 668 | 9 758 666 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||
| Kortfristiga skulder | 1 278 420 | 1 511 977 | 1 917 161 | 1 914 228 | 2 330 752 |
| Långfristiga skulder | 8 265 000 | 8 047 500 | 7 830 000 | 7 493 125 | 7 325 125 |
| Summa skulder | 9 543 420 | 9 559 477 | 9 747 161 | 9 407 353 | 9 655 877 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −41 748 | 10 167 | −4 492 | −24 131 | 3 474 |
| Summa eget kapital | 117 771 | 127 938 | 123 446 | 99 315 | 102 789 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 2 163 283 | 1 156 908 | 1 234 785 | 447 009 | 453 773 |
| Rörelseresultat | 76 871 | 48 699 | 207 186 | −235 610 | 219 406 |
| Resultat före skatt | −41 748 | 10 167 | −4 492 | −24 131 | 3 474 |
| Årets resultat | −41 748 | 10 167 | −4 492 | −24 131 | 3 474 |
| Personalkostnader | 1 449 092 | 529 480 | 461 668 | 80 503 | 31 348 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||
| Anställda | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | 0 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Andersson Property Group Aktiebolag
Översikt
Andersson Property Group Aktiebolag (org.nr 556886-5017) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2012 och har funnits i 14 år. Säte enligt registret: Hässleholm.
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 453 773 kr, vilket är 1,5 % mer än året innan (447 009 kr). Från 2021 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 32,3 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 3 474 kr (0,8 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 2 av 5 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2023: 1. Nettoomsättningen per anställd var 1 234 785 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 9 758 666 kr och det egna kapitalet 102 789 kr (soliditet 1,1 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.