HSB Söderbrinken ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 3 936 849 | 3 920 585 | 2 695 928 | 1 608 581 | 1 203 331 | 13 911 053 |
| Summa anläggningstillgångar | 45 976 211 | 45 718 990 | 46 360 055 | 46 877 647 | 45 869 595 | 45 409 795 |
| Summa tillgångar | 49 913 000 | 49 640 000 | 49 056 000 | 48 486 000 | 47 072 926 | 59 321 000 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 855 850 | 573 275 | 716 537 | 1 053 857 | 694 225 | 2 797 578 |
| Långfristiga skulder | 43 000 000 | 43 000 000 | 43 000 000 | 43 000 000 | 43 000 000 | 43 000 000 |
| Summa skulder | 47 152 017 | 46 851 862 | 46 976 431 | 47 221 605 | 46 744 752 | 48 727 938 |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 660 520 | 27 156 | −708 569 | −1 885 175 | −2 067 221 | 10 264 889 |
| Summa eget kapital | 2 760 983 | 2 788 138 | 2 079 569 | 1 264 395 | 328 174 | 10 593 062 |
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 4 130 000 | 4 192 000 | 4 289 000 | 4 428 000 | 4 675 000 | 4 975 000 |
| Rörelseresultat | 952 070 | 950 508 | 881 388 | 808 113 | 950 116 | 1 256 868 |
| Resultat före skatt | 848 036 | 91 403 | −726 856 | −1 977 076 | −2 184 669 | 12 109 527 |
| Årets resultat | 660 520 | 27 156 | −708 569 | −1 885 175 | −2 067 221 | 10 264 889 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: HSB Söderbrinken AB
Översikt
HSB Söderbrinken AB (org.nr 556818-7669) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2010 och har funnits i 16 år. Säte enligt registret: Solna. Bransch enligt SCB: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 4 975 000 kr, vilket är 6,4 % mer än året innan (4 675 000 kr). Från 2020 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 3,8 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2020–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 10 264 889 kr (206 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 3 av 6 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 59 321 000 kr och det egna kapitalet 10 593 062 kr (soliditet 17,9 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 5 personer. Uppgifterna avser läget 2026-11-02. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.