DataProtect Sverige ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 886 481 | 1 098 722 | 1 330 213 | 1 956 373 | 2 156 295 |
| Summa anläggningstillgångar | 31 918 | 19 716 | 19 716 | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 918 399 | 1 118 438 | 1 349 929 | 1 956 373 | 2 156 295 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||
| Kortfristiga skulder | 315 327 | 455 577 | 481 026 | 870 952 | 887 174 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 395 327 | 535 577 | 561 026 | 980 952 | 1 047 174 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 84 393 | 59 789 | 206 041 | 186 518 | 133 700 |
| Summa eget kapital | 523 072 | 582 861 | 788 903 | 975 421 | 1 109 121 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 1 981 000 | 2 737 000 | 4 268 000 | 4 385 911 | 3 763 619 |
| Rörelseresultat | 138 061 | 79 471 | 263 539 | 273 481 | 260 990 |
| EBITDA | 148 313 | 91 673 | 263 539 | 293 197 | 260 990 |
| Resultat före skatt | 107 652 | 76 769 | 262 206 | 238 802 | 172 230 |
| Årets resultat | 84 393 | 59 789 | 206 041 | 186 518 | 133 700 |
| Personalkostnader | 913 154 | 1 004 128 | 1 001 775 | 1 080 376 | 1 112 338 |
| Avskrivningar | 10 252 | 12 202 | 0 | 19 716 | 0 |
| Övriga nyckeltal | |||||
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: DataProtect Sverige AB
Översikt
DataProtect Sverige AB (org.nr 556797-8464) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2009 och har funnits i 16 år. Säte enligt registret: Borås. Bransch enligt SCB: datakonsultverksamhet (SNI 62201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 3 763 619 kr, vilket är 14,2 % mindre än året innan (4 385 911 kr). Från 2021 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 17,4 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 133 700 kr (3,6 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under alla 5 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1. Nettoomsättningen per anställd var 3 763 619 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 2 156 295 kr och det egna kapitalet 1 109 121 kr (soliditet 51,4 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.