Ifs Global ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||
| Summa omsättningstillgångar | 16 031 000 | 55 072 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 886 069 000 | 901 922 000 |
| Summa tillgångar | 902 100 000 | 956 994 000 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||
| Kortfristiga skulder | 1 643 000 | 350 000 |
| Långfristiga skulder | 880 868 000 | 948 663 000 |
| Summa skulder | 882 511 000 | 949 013 000 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −78 955 000 | −11 608 000 |
| Summa eget kapital | 19 589 000 | 7 981 000 |
| Resultaträkning | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −376 000 | 589 000 |
| Resultat före skatt | −78 955 000 | −12 110 000 |
| Årets resultat | −78 955 000 | −11 608 000 |
| Personalkostnader | — | — |
| Avskrivningar | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||
| Anställda | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Ifs Global AB
Översikt
Ifs Global AB (org.nr 556794-0209) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2009 och har funnits i 16 år. Säte enligt registret: Kista. Bransch enligt SCB: verksamheter som utövas av huvudkontor (SNI 70100).
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 11 608 000 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 956 994 000 kr och det egna kapitalet 7 981 000 kr (soliditet 0,8 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 5 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.