Familjen på Arkivgatan ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||
| Summa omsättningstillgångar | 2 867 266 | 2 407 535 | 5 259 918 | 4 516 704 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 802 794 | 3 349 161 | 827 652 | 805 389 |
| Summa tillgångar | 5 670 060 | 5 756 696 | 6 087 570 | 5 322 093 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||
| Kortfristiga skulder | 2 447 963 | 2 826 631 | 3 189 684 | 3 073 862 |
| Långfristiga skulder | 920 315 | 0 | — | — |
| Summa skulder | 3 374 549 | 3 106 979 | 3 437 336 | 3 073 862 |
| Aktiekapital | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 85 528 | 354 207 | 516 | −402 003 |
| Summa eget kapital | 2 295 511 | 2 649 717 | 2 650 234 | 2 248 231 |
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 16 059 000 | 16 269 000 | 15 925 000 | 15 403 000 |
| Rörelseresultat | 1 199 953 | 722 593 | −689 471 | −676 529 |
| EBITDA | 1 327 833 | 914 866 | −496 444 | −457 862 |
| Resultat före skatt | 114 021 | 449 193 | 3 991 | −402 003 |
| Årets resultat | 85 528 | 354 207 | 516 | −402 003 |
| Personalkostnader | 6 754 789 | 6 917 223 | 7 185 212 | 8 039 863 |
| Avskrivningar | 127 880 | 192 273 | 193 027 | 218 667 |
| Övriga nyckeltal | ||||
| Anställda | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Familjen på Arkivgatan AB
Översikt
Familjen på Arkivgatan AB (org.nr 556784-6646) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2009 och har funnits i 17 år. Säte enligt registret: Göteborg. Bransch enligt SCB: restaurangverksamhet (SNI 56110).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 15 403 000 kr, vilket är 3,3 % mindre än året innan (15 925 000 kr). Från 2022 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 1,4 % per år. Det är den lägsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2022–2025). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 402 003 kr. Företaget har gått med vinst under 3 av 4 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 18. Nettoomsättningen per anställd var 855 722 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 5 322 093 kr och det egna kapitalet 2 248 231 kr (soliditet 42,2 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.