Jan Spring ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenFöreslagen utdelning 15 500 kr.
Sammanställning av årsredovisningar2019–2025
| 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 255 972 | 248 221 | 181 652 | 246 119 | 150 266 | 110 204 | 16 918 |
| Summa anläggningstillgångar | 100 000 | 0 | — | — | — | — | — |
| Summa tillgångar | 355 972 | 248 221 | 181 652 | 246 119 | 150 266 | 110 204 | 16 918 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 32 416 | 50 391 | 77 058 | 101 596 | 34 730 | 85 204 | 0 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 32 416 | 50 391 | 77 058 | 101 596 | 34 730 | 85 204 | 0 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 203 317 | 94 274 | 4 564 | 44 430 | 15 512 | −14 438 | −8 082 |
| Summa eget kapital | 323 556 | 197 830 | 104 594 | 144 523 | 115 536 | 25 000 | 16 918 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 396 000 | 222 000 | 81 210 | 145 000 | 58 000 | 19 000 | 0 |
| Rörelseresultat | 261 606 | 104 716 | 5 980 | 58 886 | 19 903 | −14 386 | −8 080 |
| Resultat före skatt | 261 596 | 121 240 | 5 980 | 58 644 | 19 446 | −14 438 | −8 082 |
| Årets resultat | 203 317 | 94 274 | 4 564 | 44 430 | 15 512 | −14 438 | −8 082 |
| Personalkostnader | 0 | 560 | — | — | — | — | — |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | — | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | 97 800 | 4 500 | 44 500 | 15 500 | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Jan Spring AB
Översikt
Jan Spring AB (org.nr 556781-4503) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2009 och har funnits i 17 år. Säte enligt registret: Hägersten. Bransch enligt SCB: annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst (SNI 90390).
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 8 082 kr. Företaget har gått med vinst under 5 av 7 redovisade räkenskapsår. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 16 918 kr och det egna kapitalet 16 918 kr (soliditet 100 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-11-02. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.