Wiraya Solutions ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 8 252 540 | 7 830 269 | 15 068 765 | 15 534 246 | 12 544 419 |
| Summa anläggningstillgångar | 26 263 426 | 23 280 995 | 19 808 018 | 9 231 878 | 20 212 095 |
| Summa tillgångar | 34 515 966 | 31 111 264 | 34 876 783 | 24 766 124 | 32 756 514 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||
| Kortfristiga skulder | 25 359 603 | 22 927 170 | 26 783 172 | 20 439 591 | 18 498 188 |
| Långfristiga skulder | 3 636 498 | 4 496 148 | 1 450 361 | 2 238 180 | 959 220 |
| Summa skulder | 28 996 101 | 27 423 318 | 28 233 533 | 22 677 771 | 19 457 408 |
| Aktiekapital | 1 763 186 | 1 763 186 | 1 763 186 | 1 763 186 | 1 880 554 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 1 119 910 | −1 831 919 | 2 955 304 | −4 554 897 | 6 551 142 |
| Summa eget kapital | 5 519 865 | 3 687 946 | 6 643 250 | 2 088 353 | 13 299 106 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 40 226 527 | 40 054 068 | 48 617 066 | 53 698 841 | 62 902 694 |
| Rörelseresultat | 251 473 | −1 872 349 | 3 076 526 | 6 064 885 | 6 910 664 |
| EBITDA | 6 116 817 | 3 612 707 | 8 159 521 | 10 276 663 | 10 462 585 |
| Resultat före skatt | 1 119 910 | −1 831 919 | 2 955 304 | −4 554 897 | 6 551 142 |
| Årets resultat | 1 119 910 | −1 831 919 | 2 955 304 | −4 554 897 | 6 551 142 |
| Personalkostnader | 16 839 582 | 15 019 983 | 17 516 343 | 18 213 719 | 19 574 114 |
| Avskrivningar | 5 865 344 | 5 485 056 | 5 082 995 | 4 211 778 | 3 551 921 |
| Övriga nyckeltal | |||||
| Anställda | 21 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| Föreslagen utdelning | — | — | 0 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Wiraya Solutions AB
Översikt
Wiraya Solutions AB (org.nr 556764-5071) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2008 och har funnits i 18 år. Säte enligt registret: Stockholm. Bransch enligt SCB: annan telekommunikation (SNI 61900).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 62 902 694 kr, vilket är 17,1 % mer än året innan (53 698 841 kr). Från 2021 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 11,8 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2021–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 6 551 142 kr (10,4 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 3 av 5 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 18. Nettoomsättningen per anställd var 3 494 594 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 32 756 514 kr och det egna kapitalet 13 299 106 kr (soliditet 40,6 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 6 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.