Uljaberg Intressenter ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||
| Summa omsättningstillgångar | 1 794 437 | 1 187 450 |
| Summa anläggningstillgångar | 35 725 145 | 34 815 043 |
| Summa tillgångar | 37 519 582 | 36 002 493 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||
| Kortfristiga skulder | 1 530 119 | 1 476 905 |
| Långfristiga skulder | 29 152 389 | 28 663 200 |
| Summa skulder | 30 682 508 | 30 140 105 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −1 588 830 | −974 686 |
| Summa eget kapital | 6 837 074 | 5 862 388 |
| Resultaträkning | ||
| Nettoomsättning | 2 504 982 | 2 598 350 |
| Rörelseresultat | 242 381 | 185 261 |
| EBITDA | 1 240 546 | 1 133 749 |
| Resultat före skatt | −1 588 830 | −974 686 |
| Årets resultat | −1 588 830 | −974 686 |
| Personalkostnader | 816 | 3 750 |
| Avskrivningar | 998 165 | 948 488 |
| Övriga nyckeltal | ||
| Anställda | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Uljaberg Intressenter AB
Översikt
Uljaberg Intressenter AB (org.nr 556761-4945) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2008 och har funnits i 18 år. Säte enligt registret: Stockholm. Bransch enligt SCB: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 68203).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 2 598 350 kr, vilket är 3,7 % mer än året innan (2 504 982 kr). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 974 686 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 36 002 493 kr och det egna kapitalet 5 862 388 kr (soliditet 16,3 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 3 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.