Gothenburg Film Studios ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 6 003 589 | 6 037 252 | 5 326 450 | 4 246 673 | 4 288 380 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 455 700 | 5 392 003 | 8 707 554 | 7 659 578 | 8 651 614 |
| Summa tillgångar | 9 459 289 | 11 429 255 | 14 034 004 | 11 906 251 | 12 939 994 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||
| Kortfristiga skulder | 4 360 079 | 5 323 731 | 6 321 048 | 7 458 834 | 5 263 324 |
| Långfristiga skulder | 2 052 783 | 2 600 000 | 4 338 379 | 3 352 313 | 6 302 367 |
| Summa skulder | 6 412 862 | 8 053 731 | 10 659 427 | 10 811 147 | 11 565 691 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 77 435 | 329 097 | −947 | −2 279 473 | 279 199 |
| Summa eget kapital | 3 046 427 | 3 375 524 | 3 374 577 | 1 095 104 | 1 374 303 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 15 676 431 | 19 702 166 | 19 186 294 | 20 010 243 | 26 242 000 |
| Rörelseresultat | 148 683 | 535 883 | −25 386 | −2 121 108 | 388 960 |
| EBITDA | 1 038 715 | 1 588 245 | 904 586 | −1 096 495 | 1 493 471 |
| Resultat före skatt | 100 768 | 375 988 | 17 150 | −2 279 473 | 279 199 |
| Årets resultat | 77 435 | 329 097 | −947 | −2 279 473 | 279 199 |
| Personalkostnader | — | — | — | — | 1 197 836 |
| Avskrivningar | 890 032 | 1 052 362 | 929 972 | 1 024 613 | 1 104 511 |
| Övriga nyckeltal | |||||
| Anställda | — | — | — | — | 3 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Gothenburg Film Studios AB
Översikt
Gothenburg Film Studios AB (org.nr 556755-9892) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2008 och har funnits i 18 år. Säte enligt registret: Göteborg. Bransch enligt SCB: produktion av film, video och tv-program (SNI 59110).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 26 242 000 kr, vilket är 31,1 % mer än året innan (20 010 243 kr). Från 2021 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 13,7 % per år. Det är den högsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2021–2025). Årets resultat 2025 var en vinst på 279 199 kr (1,1 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 3 av 5 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 3. Nettoomsättningen per anställd var 8 747 333 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 12 939 994 kr och det egna kapitalet 1 374 303 kr (soliditet 10,6 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.