Kvarterängeln ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 627 290 | 675 239 | 740 778 | 857 604 | 755 149 | 766 208 | 820 702 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 627 290 | 675 239 | 740 778 | 857 604 | 755 149 | 766 208 | 820 702 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 85 765 | 89 404 | 175 362 | 165 160 | 98 655 | 91 601 | 144 337 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 180 692 | 197 404 | 263 362 | 280 160 | 165 728 | 158 674 | 197 410 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 35 121 | 31 236 | −419 | 100 029 | 11 977 | 18 113 | 15 757 |
| Summa eget kapital | 446 598 | 477 835 | 477 416 | 577 444 | 589 421 | 607 534 | 623 292 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 472 683 | 518 598 | 409 189 | 418 041 | 180 223 | 236 274 | 297 347 |
| Rörelseresultat | 58 938 | 53 053 | −20 218 | 43 879 | −31 661 | 22 642 | 107 201 |
| Resultat före skatt | 44 804 | 39 892 | −419 | 126 415 | 16 377 | 23 137 | 21 483 |
| Årets resultat | 35 121 | 31 236 | −419 | 100 029 | 11 977 | 18 113 | 15 757 |
| Personalkostnader | 229 203 | 240 750 | 250 766 | 213 708 | 101 229 | 79 351 | 79 351 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Kvarterängeln AB
Översikt
Kvarterängeln AB (org.nr 556732-0352) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2007 och har funnits i 19 år. Säte enligt registret: Degeberga. Bransch enligt SCB: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 297 347 kr, vilket är 25,8 % mer än året innan (236 274 kr). Från 2019 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 7,4 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 15 757 kr (5,3 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 6 av 7 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2022. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 820 702 kr och det egna kapitalet 623 292 kr (soliditet 75,9 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-12. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.