Stockholm C ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 33 690 | 115 142 | 28 836 | 1 700 | 5 000 | 34 911 | 119 958 | 90 042 |
| Summa anläggningstillgångar | 87 000 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 120 690 | 115 142 | 28 836 | 1 700 | 5 000 | 34 911 | 119 958 | 90 042 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder | 7 739 | 24 194 | 3 710 | 46 255 | 6 000 | 36 029 | 24 255 | 17 236 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 7 739 | 24 194 | 3 710 | 46 255 | 6 000 | 36 029 | 24 255 | 17 236 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −20 876 | −22 003 | −65 822 | −69 681 | −56 000 | −63 457 | 96 820 | −22 897 |
| Summa eget kapital | 112 951 | 90 948 | 25 126 | −44 555 | −1 000 | −1 118 | 95 703 | 72 806 |
| Resultaträkning | ||||||||
| Nettoomsättning | 395 669 | 259 716 | −1 | −2 | −1 | 106 960 | 448 049 | 419 488 |
| Rörelseresultat | −32 576 | −21 930 | −65 177 | −69 681 | −56 000 | −63 459 | 98 175 | −21 521 |
| EBITDA | −26 776 | −21 930 | — | — | — | — | — | — |
| Resultat före skatt | −20 876 | −22 003 | −65 822 | −69 681 | −56 000 | −63 457 | 96 820 | −22 897 |
| Årets resultat | −20 876 | −22 003 | −65 822 | −69 681 | −56 000 | −63 457 | 96 820 | −22 897 |
| Personalkostnader | 160 953 | 93 528 | 910 | 0 | — | — | — | 105 021 |
| Avskrivningar | 5 800 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||||
| Anställda | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Stockholm C AB
Översikt
Stockholm C AB (org.nr 556703-6784) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2006 och har funnits i 20 år. Säte enligt registret: Båstad. Bransch enligt SCB: restaurangverksamhet (SNI 56110).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 419 488 kr, vilket är 6,4 % mindre än året innan (448 049 kr). Från 2018 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 0,8 % per år. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 22 897 kr. Företaget har gått med vinst under 1 av 8 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2019: 1. Nettoomsättningen per anställd var 259 716 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 90 042 kr och det egna kapitalet 72 806 kr (soliditet 80,9 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.