Frukostbudet i Stockholm ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 506 456 | 424 163 | 1 832 849 | 3 345 025 | 2 262 971 | 638 160 | 755 427 | 728 939 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 107 075 | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Summa tillgångar | 506 456 | 531 238 | 3 882 849 | 3 345 025 | 2 262 971 | 638 160 | 755 427 | 728 939 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder | 142 131 | 268 079 | 3 014 487 | 1 799 479 | 1 649 061 | 5 051 | 34 777 | 10 000 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 142 131 | 268 079 | 3 014 487 | 2 099 479 | 1 719 061 | 75 051 | 104 777 | 80 000 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 257 480 | 158 834 | 767 024 | 1 067 184 | −1 636 | 19 199 | 87 541 | −1 711 |
| Summa eget kapital | 364 325 | 263 159 | 868 362 | 1 245 546 | 543 910 | 563 109 | 650 650 | 648 939 |
| Resultaträkning | ||||||||
| Nettoomsättning | 607 000 | 487 000 | 162 000 | 71 000 | 221 000 | 16 000 | 121 000 | 0 |
| Rörelseresultat | 330 394 | 202 910 | 977 009 | 1 644 374 | −234 088 | −6 569 | 86 476 | −15 840 |
| Resultat före skatt | 330 352 | 202 383 | 976 262 | 1 344 124 | −1 245 | 24 016 | 109 500 | −1 711 |
| Årets resultat | 257 480 | 158 834 | 767 024 | 1 067 184 | −1 636 | 19 199 | 87 541 | −1 711 |
| Personalkostnader | 274 505 | 265 624 | 166 467 | 238 635 | 216 840 | 21 684 | 0 | — |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||||
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Frukostbudet i Stockholm AB
Översikt
Frukostbudet i Stockholm AB (org.nr 556701-0946) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2006 och har funnits i 20 år. Säte enligt registret: Stockholm. Bransch enligt SCB: restaurangverksamhet (SNI 56110).
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 1 711 kr. Företaget har gått med vinst under 6 av 8 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2024. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 728 939 kr och det egna kapitalet 648 939 kr (soliditet 89,0 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.