Datajouren Consult & Competence i Stockholm ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025/26Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2020–2026
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 101 781 | 80 326 | 92 477 | 87 641 | 67 765 | 56 257 | 49 207 |
| Summa anläggningstillgångar | 126 578 | 126 578 | 96 578 | 96 578 | 96 578 | 96 578 | 96 578 |
| Summa tillgångar | 228 359 | 206 904 | 189 055 | 184 219 | 164 343 | 152 835 | 145 785 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder | 93 538 | 9 167 | 10 569 | 8 641 | 11 155 | 6 766 | 6 766 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 93 538 | 9 167 | 10 569 | 8 641 | 11 155 | 6 766 | 6 766 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 13 474 | 62 916 | −19 251 | −2 908 | −22 390 | −7 119 | −7 050 |
| Summa eget kapital | 134 821 | 197 737 | 178 486 | 175 578 | 153 188 | 146 069 | 139 019 |
| Resultaträkning | |||||||
| Nettoomsättning | 316 851 | 2 784 | 47 711 | 12 899 | 4 390 | 2 628 | −1 |
| Rörelseresultat | 15 629 | 80 069 | −19 273 | −3 108 | −22 555 | −7 821 | −7 053 |
| Resultat före skatt | 23 018 | 80 048 | −19 251 | −2 908 | −22 390 | −7 119 | −7 050 |
| Årets resultat | 13 474 | 62 916 | −19 251 | −2 908 | −22 390 | −7 119 | −7 050 |
| Personalkostnader | 8 016 | −69 495 | 14 519 | 0 | 17 428 | 0 | — |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||||
| Anställda | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Datajouren Consult & Competence i Stockholm AB
Översikt
Datajouren Consult & Competence i Stockholm AB (org.nr 556609-7803) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2001 och har funnits i 25 år. Säte enligt registret: Enskede. Bransch enligt SCB: datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d. (SNI 63100).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2026 var −1 kr, vilket är 100 % mindre än året innan (2 628 kr). Räkenskapsåret 2026 gav en förlust på 7 050 kr. Företaget har gått med vinst under 2 av 7 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2021: 1. Nettoomsättningen per anställd var 2 784 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2026 var balansomslutningen 145 785 kr och det egna kapitalet 139 019 kr (soliditet 95,4 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.