Paby & Son AktiebolagAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2021–2025
| 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 1 493 638 | 1 716 090 | 2 081 405 | 3 337 655 | 3 920 301 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 854 910 | 6 774 264 | 10 025 218 | 7 084 979 | 4 882 755 |
| Summa tillgångar | 9 348 548 | 8 490 354 | 12 106 623 | 10 422 634 | 8 803 056 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||
| Kortfristiga skulder | 957 551 | 1 202 035 | 1 933 455 | 1 388 292 | 928 438 |
| Långfristiga skulder | 2 331 974 | 1 446 758 | 4 083 982 | 2 906 833 | 2 385 405 |
| Summa skulder | 3 289 525 | 2 648 793 | 6 017 437 | 4 295 125 | 3 313 843 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 23 093 | −217 462 | 247 625 | 38 323 | −38 296 |
| Summa eget kapital | 6 059 023 | 5 841 561 | 6 089 186 | 6 127 509 | 5 489 213 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 3 609 865 | 4 039 204 | 6 631 323 | 3 801 550 | 2 918 091 |
| Rörelseresultat | −132 637 | −107 980 | 414 806 | 284 339 | 103 766 |
| EBITDA | 933 917 | 911 375 | 1 971 081 | 1 481 504 | 688 094 |
| Resultat före skatt | 23 093 | −217 462 | 247 625 | 38 323 | −38 296 |
| Årets resultat | 23 093 | −217 462 | 247 625 | 38 323 | −38 296 |
| Personalkostnader | 1 658 353 | 1 731 719 | 2 705 383 | 1 864 963 | 1 509 536 |
| Avskrivningar | 1 066 554 | 1 019 355 | 1 556 275 | 1 197 165 | 584 328 |
| Övriga nyckeltal | |||||
| Anställda | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Föreslagen utdelning | — | — | 0 | 0 | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Paby & Son Aktiebolag
Översikt
Paby & Son Aktiebolag (org.nr 556597-4176) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 2000 och har funnits i 26 år. Säte enligt registret: Ängelsberg. Bransch enligt SCB: mark- och grundarbeten (SNI 43120).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 2 918 091 kr, vilket är 23,2 % mindre än året innan (3 801 550 kr). Från 2021 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 5,2 % per år. Det är den lägsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2021–2025). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 38 296 kr. Företaget har gått med vinst under 3 av 5 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 2 (året innan: 3). Nettoomsättningen per anställd var 1 459 046 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 8 803 056 kr och det egna kapitalet 5 489 213 kr (soliditet 62,4 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.