Presentationsdata Försäljning i Sverige ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||
| Summa omsättningstillgångar | 8 534 046 | 7 539 023 | 6 368 351 | 5 485 997 |
| Summa anläggningstillgångar | 56 063 | 28 865 | 59 306 | 43 731 |
| Summa tillgångar | 8 590 109 | 7 567 888 | 6 427 657 | 5 529 728 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||
| Kortfristiga skulder | 4 896 620 | 3 333 857 | 2 193 437 | 1 462 595 |
| Långfristiga skulder | 0 | 258 466 | 0 | — |
| Summa skulder | 5 153 884 | 3 923 268 | 2 524 585 | 1 679 419 |
| Aktiekapital | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 285 123 | 208 395 | 258 452 | −52 762 |
| Summa eget kapital | 3 436 225 | 3 644 620 | 3 903 072 | 3 850 309 |
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 18 181 000 | 15 789 000 | 17 470 000 | 12 111 000 |
| Rörelseresultat | 1 684 195 | 692 146 | 328 628 | −169 217 |
| EBITDA | 1 705 059 | 710 899 | 352 850 | −153 642 |
| Resultat före skatt | 360 592 | 264 486 | 328 817 | −52 762 |
| Årets resultat | 285 123 | 208 395 | 258 452 | −52 762 |
| Personalkostnader | 2 570 874 | 2 918 679 | 3 074 557 | 2 551 927 |
| Avskrivningar | 20 864 | 18 753 | 24 222 | 15 575 |
| Övriga nyckeltal | ||||
| Anställda | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Sammanfattning: Presentationsdata Försäljning i Sverige AB
Översikt
Presentationsdata Försäljning i Sverige AB (org.nr 556506-1586) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 1995 och har funnits i 31 år. Säte enligt registret: Stockholm. Bransch enligt SCB: partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning (SNI 46432).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 12 111 000 kr, vilket är 30,7 % mindre än året innan (17 470 000 kr). Från 2022 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 12,7 % per år. Det är den lägsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2022–2025). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 52 762 kr. Företaget har gått med vinst under 3 av 4 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 4. Nettoomsättningen per anställd var 3 027 750 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 5 529 728 kr och det egna kapitalet 3 850 309 kr (soliditet 69,6 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 3 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-12. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.