Xpose Stockholm ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenFöreslagen utdelning 260 000 kr.
Sammanställning av årsredovisningar2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 830 347 | 901 431 | 593 721 | 527 548 | 496 395 | 493 238 | 491 750 | 471 524 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 830 347 | 901 431 | 593 721 | 527 548 | 496 395 | 493 238 | 491 750 | 471 524 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder | 243 576 | 246 027 | 124 607 | 92 327 | 45 294 | 15 207 | 12 690 | 1 622 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — | 3 810 |
| Summa skulder | 243 576 | 246 027 | 124 607 | 92 327 | 45 294 | 15 207 | 12 690 | 5 432 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 375 381 | 368 633 | 73 710 | −33 893 | 15 880 | 26 931 | 1 028 | −12 968 |
| Summa eget kapital | 586 771 | 655 404 | 469 114 | 435 221 | 451 101 | 478 031 | 479 060 | 466 092 |
| Resultaträkning | ||||||||
| Nettoomsättning | 1 191 000 | 1 222 000 | 211 000 | −1 | 0 | 3 000 | 6 000 | 0 |
| Rörelseresultat | 483 563 | 474 029 | 97 448 | −33 084 | 16 037 | 22 723 | −15 397 | −22 222 |
| Resultat före skatt | 483 280 | 473 238 | 95 921 | −33 893 | 15 880 | 30 548 | 1 291 | −12 968 |
| Årets resultat | 375 381 | 368 633 | 73 710 | −33 893 | 15 880 | 26 931 | 1 028 | −12 968 |
| Personalkostnader | 568 370 | 620 009 | 18 000 | 3 900 | −36 485 | −36 484 | 0 | — |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||||
| Anställda | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | 260 000 | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Xpose Stockholm AB
Översikt
Xpose Stockholm AB (org.nr 556499-8739) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 1994 och har funnits i 31 år. Säte enligt registret: Lidingö. Bransch enligt SCB: detaljhandel med konst samt galleriverksamhet (SNI 47692).
Ekonomi
Räkenskapsåret 2025 hade företaget ingen nettoomsättning. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 12 968 kr. Företaget har gått med vinst under 6 av 8 redovisade räkenskapsår. Enligt årsredovisningen hade företaget inga anställda räkenskapsåret 2023. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 471 524 kr och det egna kapitalet 466 092 kr (soliditet 98,8 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.