Park-Statt Hotell i Södertälje AktiebolagAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | 3 947 000 | 2 245 000 | 9 809 000 | 14 076 000 | 13 177 000 | 14 226 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 227 000 | 20 529 000 | 15 401 000 | 12 541 000 | 10 490 000 | 8 719 000 |
| Summa tillgångar | 11 174 000 | 22 773 000 | 25 210 000 | 26 618 000 | 23 667 000 | 22 945 000 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 4 879 000 | 11 522 000 | 9 137 000 | 11 084 000 | 9 824 000 | 10 657 000 |
| Långfristiga skulder | 0 | 2 937 000 | 2 611 000 | 3 082 000 | 2 108 000 | 856 000 |
| Summa skulder | 9 750 000 | 19 687 000 | 15 732 000 | 17 260 000 | 14 559 000 | 14 206 000 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −3 259 000 | −3 746 000 | 6 392 000 | −120 000 | −249 000 | −369 000 |
| Summa eget kapital | 1 424 000 | 3 086 000 | 9 478 000 | 9 358 000 | 9 108 000 | 8 739 000 |
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 18 974 000 | 18 946 000 | 47 241 000 | 51 522 000 | 55 811 000 | 51 772 000 |
| Rörelseresultat | −3 424 000 | −4 920 000 | 1 170 000 | 1 220 000 | 2 757 000 | 2 344 000 |
| EBITDA | −1 337 000 | −2 587 000 | 4 972 000 | 4 433 000 | 5 609 000 | 4 537 000 |
| Resultat före skatt | −3 261 000 | −5 492 000 | 1 021 000 | 21 000 | 2 856 000 | 2 325 000 |
| Årets resultat | −3 259 000 | −3 746 000 | 6 392 000 | −120 000 | −249 000 | −369 000 |
| Personalkostnader | 7 386 000 | 7 738 000 | 9 366 000 | 9 784 000 | 10 037 000 | 9 501 000 |
| Avskrivningar | 2 087 000 | 2 333 000 | 3 802 000 | 3 213 000 | 2 852 000 | 2 193 000 |
| Övriga nyckeltal | ||||||
| Anställda | 14 | 14 | 22 | 21 | 19 | 17 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Park-Statt Hotell i Södertälje Aktiebolag
Översikt
Park-Statt Hotell i Södertälje Aktiebolag (org.nr 556465-5529) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 1993 och har funnits i 33 år. Säte enligt registret: Södertälje. Bransch enligt SCB: hotellverksamhet med restaurangrörelse (SNI 55101).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 51 772 000 kr, vilket är 7,2 % mindre än året innan (55 811 000 kr). Från 2020 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 22,2 % per år. Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 369 000 kr. Företaget har gått med vinst under 1 av 6 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 17 (året innan: 19). Nettoomsättningen per anställd var 3 045 412 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 22 945 000 kr och det egna kapitalet 8 739 000 kr (soliditet 38,1 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 4 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.