Swedish Fine Rice and Food ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2024/25Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2023–2025
| 2023 | 2024/25 | |
|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||
| Summa omsättningstillgångar | 8 390 239 | 8 264 553 |
| Summa anläggningstillgångar | 63 585 | 102 939 |
| Summa tillgångar | 8 453 824 | 8 367 492 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||
| Kortfristiga skulder | 8 193 168 | 4 324 117 |
| Långfristiga skulder | — | — |
| Summa skulder | 8 193 168 | 4 324 117 |
| Aktiekapital | 200 000 | 200 000 |
| Balanserat resultat | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | −4 540 108 | 3 782 719 |
| Summa eget kapital | 260 656 | 4 043 375 |
| Resultaträkning | ||
| Nettoomsättning | 46 693 222 | 43 320 926 |
| Rörelseresultat | −4 583 077 | 3 764 612 |
| EBITDA | −4 552 077 | 3 813 258 |
| Resultat före skatt | −4 540 108 | 3 782 719 |
| Årets resultat | −4 540 108 | 3 782 719 |
| Personalkostnader | 1 089 129 | 545 608 |
| Avskrivningar | 31 000 | 48 646 |
| Övriga nyckeltal | ||
| Anställda | 2 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | 0 |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Swedish Fine Rice and Food AB
Översikt
Swedish Fine Rice and Food AB (org.nr 556414-4342) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 1990 och har funnits i 35 år. Säte enligt registret: Huddinge.
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 43 320 926 kr. Årets resultat 2025 var en vinst på 3 782 719 kr (8,7 % av nettoomsättningen). Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1. Nettoomsättningen per anställd var 43 320 926 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 8 367 492 kr och det egna kapitalet 4 043 375 kr (soliditet 48,3 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 2 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.