Kulturforum Järna AktiebolagAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2023–2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||
| Summa omsättningstillgångar | 5 450 070 | 10 193 573 | 25 563 618 |
| Summa anläggningstillgångar | 69 281 928 | 74 916 599 | 75 724 953 |
| Summa tillgångar | 74 731 998 | 85 110 172 | 101 288 571 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||
| Kortfristiga skulder | 18 426 840 | 3 584 868 | 2 424 947 |
| Långfristiga skulder | — | — | — |
| Summa skulder | 18 426 840 | 3 584 868 | 2 424 947 |
| Aktiekapital | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 1 066 722 | −6 779 854 | 17 338 320 |
| Summa eget kapital | 56 305 158 | 81 525 304 | 98 863 624 |
| Resultaträkning | |||
| Nettoomsättning | 4 940 000 | 8 907 000 | 8 467 000 |
| Rörelseresultat | −16 531 390 | −15 130 575 | −8 219 168 |
| EBITDA | −13 653 075 | −11 550 468 | −4 241 425 |
| Resultat före skatt | 1 066 722 | −6 779 854 | 17 338 320 |
| Årets resultat | 1 066 722 | −6 779 854 | 17 338 320 |
| Personalkostnader | 1 690 347 | 1 676 508 | 1 634 382 |
| Avskrivningar | 2 878 315 | 3 580 107 | 3 977 743 |
| Övriga nyckeltal | |||
| Anställda | 3 | 3 | 3 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Kulturforum Järna Aktiebolag
Översikt
Kulturforum Järna Aktiebolag (org.nr 556372-5869) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 1989 och har funnits i 37 år. Säte enligt registret: Järna. Bransch enligt SCB: arrangemang av kongresser och mässor (SNI 82300).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 8 467 000 kr, vilket är 4,9 % mindre än året innan (8 907 000 kr). Från 2023 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt ökat med 30,9 % per år. Årets resultat 2025 var en vinst på 17 338 320 kr (205 % av nettoomsättningen). Företaget har gått med vinst under 2 av 3 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 3. Nettoomsättningen per anställd var 2 822 333 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 101 288 571 kr och det egna kapitalet 98 863 624 kr (soliditet 97,6 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 4 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-19. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.