Pihlström Handelshus ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||||||||
| Summa omsättningstillgångar | 586 811 | 486 075 | 373 933 | 399 088 | 376 843 | 331 829 | 261 210 | 100 424 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 586 811 | 486 075 | 373 933 | 399 088 | 376 843 | 331 829 | 261 210 | 100 424 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder | 176 820 | 73 416 | 17 623 | 20 997 | 71 956 | 93 654 | 20 309 | 15 045 |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 176 820 | 73 416 | 17 623 | 20 997 | 71 956 | 93 654 | 20 309 | 15 045 |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 27 280 | 2 668 | −56 350 | 21 782 | −68 434 | −66 712 | 2 726 | −155 522 |
| Summa eget kapital | 409 991 | 412 659 | 356 310 | 378 091 | 304 887 | 238 175 | 240 901 | 85 379 |
| Resultaträkning | ||||||||
| Nettoomsättning | 1 060 000 | 679 000 | 378 000 | 467 000 | 372 000 | 315 000 | 317 000 | 100 000 |
| Rörelseresultat | 37 156 | 5 018 | −52 401 | 21 840 | −68 179 | −63 209 | 14 898 | −153 739 |
| Resultat före skatt | 35 810 | 3 335 | −56 350 | 21 782 | −68 434 | −66 712 | 2 726 | −155 522 |
| Årets resultat | 27 280 | 2 668 | −56 350 | 21 782 | −68 434 | −66 712 | 2 726 | −155 522 |
| Personalkostnader | 140 756 | 59 795 | 138 528 | 94 924 | 46 932 | 24 513 | 18 337 | 14 020 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | ||||||||
| Anställda | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Pihlström Handelshus AB
Översikt
Pihlström Handelshus AB (org.nr 556334-5718) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 1988 och har funnits i 38 år. Säte enligt registret: Stockholm.
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 100 000 kr, vilket är 68,5 % mindre än året innan (317 000 kr). Från 2018 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 28,6 % per år. Det är den lägsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2018–2025). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 155 522 kr. Företaget har gått med vinst under 4 av 8 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1. Nettoomsättningen per anställd var 100 000 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 100 424 kr och det egna kapitalet 85 379 kr (soliditet 85,0 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av en person. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.