copper ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Utdelning
från årsredovisningenFöreslagen utdelning 300 000 kr.
Sammanställning av årsredovisningar2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 6 365 154 | 9 857 343 | 8 329 634 | 4 114 913 | 3 861 662 |
| Summa anläggningstillgångar | — | — | — | — | — |
| Summa tillgångar | 6 365 154 | 9 857 343 | 8 329 634 | 4 114 913 | 3 861 662 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | |||||
| Kortfristiga skulder | 3 923 589 | 7 326 956 | 6 494 637 | 2 499 063 | 2 514 075 |
| Långfristiga skulder | 0 | 33 650 | 0 | 33 650 | 0 |
| Summa skulder | 4 643 589 | 7 860 606 | 6 839 637 | 2 708 713 | 2 514 075 |
| Aktiekapital | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Balanserat resultat | — | — | — | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 130 986 | 575 173 | −206 741 | −83 797 | −58 612 |
| Summa eget kapital | 1 721 565 | 1 996 737 | 1 489 997 | 1 406 200 | 1 347 587 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 27 046 000 | 36 667 000 | 34 558 000 | 21 021 000 | 16 816 000 |
| Rörelseresultat | 421 430 | 512 118 | −318 334 | −157 518 | −168 557 |
| Resultat före skatt | 240 250 | 727 122 | −165 603 | 13 587 | −9 479 |
| Årets resultat | 130 986 | 575 173 | −206 741 | −83 797 | −58 612 |
| Personalkostnader | 863 423 | 851 945 | 924 888 | 456 744 | 823 688 |
| Avskrivningar | — | — | — | — | — |
| Övriga nyckeltal | |||||
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Föreslagen utdelning | — | 300 000 | — | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: copper AB
Översikt
Copper AB (org.nr 556266-7112) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 1985 och har funnits i 40 år. Säte enligt registret: Skövde. Bransch enligt SCB: datakonsultverksamhet (SNI 62201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 16 816 000 kr, vilket är 20,0 % mindre än året innan (21 021 000 kr). Från 2021 till 2025 har nettoomsättningen i genomsnitt minskat med 11,2 % per år. Det är den lägsta nettoomsättningen under de redovisade åren (2021–2025). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 58 612 kr. Företaget har gått med vinst under 2 av 5 redovisade räkenskapsår. Antal anställda räkenskapsåret 2025: 1 (året innan: 0). Nettoomsättningen per anställd var 16 816 000 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 3 861 662 kr och det egna kapitalet 1 347 587 kr (soliditet 34,9 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 5 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.