Bore Förvaltning ABAktiv
Finansiell översikt
Nyckeltal
2025Balansstruktur
Sammanställning av årsredovisningar2024–2025
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Balansräkning — tillgångar | ||
| Summa omsättningstillgångar | 123 958 442 | 129 197 472 |
| Summa anläggningstillgångar | 165 688 657 | 158 361 971 |
| Summa tillgångar | 289 647 099 | 287 559 443 |
| Balansräkning — eget kapital och skulder | ||
| Kortfristiga skulder | 7 212 751 | 5 605 976 |
| Långfristiga skulder | 221 700 000 | 221 700 000 |
| Summa skulder | 232 412 751 | 230 805 975 |
| Aktiekapital | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Balanserat resultat | — | — |
| Årets resultat (eget kapital) | 5 823 107 | −480 880 |
| Summa eget kapital | 57 234 348 | 56 753 468 |
| Resultaträkning | ||
| Nettoomsättning | 29 372 000 | 30 954 000 |
| Rörelseresultat | 3 416 187 | 13 602 034 |
| EBITDA | 11 864 037 | 22 218 775 |
| Resultat före skatt | 7 352 228 | −585 820 |
| Årets resultat | 5 823 107 | −480 880 |
| Personalkostnader | — | — |
| Avskrivningar | 8 447 850 | 8 616 741 |
| Övriga nyckeltal | ||
| Anställda | — | — |
| Föreslagen utdelning | — | — |
Ett streck (—) betyder att årsredovisning saknas eller att raden inte finns i årsredovisningen; 0 är ett noll som anges i årsredovisningen.
Liknande företag
Sammanfattning: Bore Förvaltning AB
Översikt
Bore Förvaltning AB (org.nr 556095-5550) är ett aktiebolag. Företaget registrerades 1964 och har funnits i 61 år. Säte enligt registret: Lidingö. Bransch enligt SCB: uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Ekonomi
Nettoomsättningen räkenskapsåret 2025 var 30 954 000 kr, vilket är 5,4 % mer än året innan (29 372 000 kr). Räkenskapsåret 2025 gav en förlust på 480 880 kr. Vid utgången av räkenskapsåret 2025 var balansomslutningen 287 559 443 kr och det egna kapitalet 56 753 468 kr (soliditet 19,7 %).
Källor och uppdatering
Grunduppgifterna och de digitalt inlämnade årsredovisningarna kommer från Bolagsverkets öppna data och branschkoden från SCB (CC BY 2.5 SE); bolagsprofil.se uppdaterar dem dagligen. Den senaste årsredovisningen är undertecknad av 3 personer. Uppgifterna avser läget 2026-10-26. Förändringar, genomsnitt och nyckeltal är beräknade av bolagsprofil.se utifrån öppna data och är ingen officiell bedömning.